| အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မှု | အကျိုးခံစားခွင့် | |||||
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | |
| အာမခံထားငွေ (Sum Insured) (MMK) | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးခြင်း | အများဆုံး
10,000,000 |
အများဆုံး
20,000,000 |
အများဆုံး
40,000,000 |
အများဆုံး
60,000,000 |
အများဆုံး
80,000,000 |
အများဆုံး
100,000,000 |
| ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း | အများဆုံး
10,000,000 |
အများဆုံး
20,000,000 |
အများဆုံး
40,000,000 |
အများဆုံး
60,000,000 |
အများဆုံး
80,000,000 |
အများဆုံး
100,000,000 |
| မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း | မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းထားများ – ပူးတွဲပါဇယားအတိုင်း | |||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အာမခံထားငွေပေါ်ရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၁ | သေဆုံးခြင်း | ၁၀၀% |
| ၂ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း |
၁၀၀% |
| ၃ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း |
၅၀% |
| ၄ | လက်မတစ်ချောင်းမည်သည့်နေရာမှမဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၁၀% |
| ၅ | လက်ညိုးတစ်ချောင်းမည်သည့်နေရာမှမဆိုလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၉% |
| ၆ | လက်ခလယ်၊လက်သူကြွယ်နှင့်လက်သန်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆို လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၇.၅% |
| ၇ | ခြေမတစ်ချောင်းပြတ်ခြင်း | ၉% |
| ၈ | ခြေမမှတစ်ပါးအခြားခြေချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း | ၇.၅% |
| ၉ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် ခြေနှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၁၀၀% |
| ၁၀ | ပေါင်ရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် ခြေတစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၅၀% |
| ၁၁ | ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုခုသာ လက်ကောက်ဝတ်မှ အဖျားဘက်အစွန်း သော်လည်းကောင်း၊ခြေကျင်းဝတ်မှအဖျားဘက်အစွန်းသော်လည်းကောင်း လုံးဝပြတ်ခြင်း |
၃၇.၅% |
| ၁၂ | မျက်စိနှစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း | ၁၀၀% |
| ၁၃ | မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခြင်း | ၅၀% |
| ၁၄ | နားရွက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၁၅% |
| ၁၅ | နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း | ၃၀% |
| ၁၆ | နားနှစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း | ၅၀% |
| ၁၇ | နားတစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း | ၂၅% |
| ၁၈ | သွားကျိုးခြင်း/သွားယိုင်ခြင်း၊ သွားတစ်ချောင်းလျှင် | ၂.၅% |
| ၁၉ | ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း | ၁၀၀% |
| ၂၀ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်နှစ်ဖက် လုံးဝ ကျိုးခြင်း | ၃၀% |
| ၂၁ | လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင် လက်တစ်ဖက်လုံးဝ ကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၂၂ | လက်မတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၄% |
| ၂၃ | ကျန်လက်တစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂.၅% |
| ၂၄ | ခြေမတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၃% |
| ၂၅ | အခြားခြေတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၂.၅% |
| ၂၆ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်ခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၃၀% |
| ၂၇ | ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၂၈ | လက်ကောက်ဝတ် သို့မဟုတ် ခြေကျင်းဝတ်အဖျားဖက်အစွန်းကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၂၉ | မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ၊ မျက်စိတစ်ဖက်သာဖြစ်စေ ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၅% |
| ၃၀ | နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ၊ နားရွက်တစ်ဖက်သာဖြစ်စေ ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၀% |
| ၃၁ | နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရ၍တစ်စိတ်တစ်ဒေသနားပင်းသွားခြင်း | ၁၂.၅% |
| ၃၂ | နှာခေါင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၀% |
| ၃၃ | မေးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၃၄ | မျက်နှာနှင့်ဦးခေါင်းပိုင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပျက်ခြင်း | ၅၀% |
| ၃၅ | ခါးရိုးကျိုးခြင်း | ၅၀% |
| ၃၆ | နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၁၀% |
| ၃၇ | လည်ပင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၅၀% |
| ၃၈ | ပခုံးရိုး(သို့မဟုတ်)ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၂၀% |
| ၃၉ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း | ၅၀% |
| ၄၀ | ဆီးခုံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၄၁ | တင်ပဆုံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၄၂ | တင်ပဆုံရိုးနှစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၃၀% |
| ၄၃ | တင်ပခွက်ရိုးကျိုးခြင်း | ၂၅% |
| ၄၄ | မြီးညှောင့်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၄၅ | ခြေမျက်စေ့ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၄၆ | ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၄၇ | ဂုံးညှင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၄၈ | ဦးခေါင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၂၅% |
| ၄၉ | နားထင်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၅၀ | ပါးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၅၁ | မျက်တွင်းရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၅၂ | လက်ပြင်ရိုးကျိုးခြင်း | ၁၀% |
| ၅၃ | သွားဖုံးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၀% |
| ၅၄ | သားအိမ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်း | ၂၅% |
| ၅၅ | သရက်ရွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း | ၂၅% |
| ၅၆ | ဗိုက်ခွဲကုသခြင်း | ၂၅% |
| ၅၇ | ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရရခြင်း | ၂၅% |
| ၅၈ | မိန်းမအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁၅% |
| ၅၉ | ယောက်ျားအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၂၅% |
| ၆၀ | ဆီးအိမ်ကွဲ၍ချုပ်ရခြင်း | ၂၅% |
| ၆၁ | နဖူးရိုးကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၆၂ | ဘေလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၂၅% |
| ၆၃ | အသဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း | ၅၀% |
| ၆၄ | နားရွက်အရိုးနုကျိုးခြင်း | ၁၅% |
| ၆၅ | ခြေထောက်တိုခြင်း | ၁၀% |
| ၆၆ | အဆစ်ခိုင်ခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း | ၁၀% |
| ၆၇ | လက်ခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း | ၅% |
| ၆၈ | ခြေခုံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း | ၅% |
| ၆၉ | သံချောင်းအစားထိုးကုသရခြင်း | ၁၀% |
| ၇၀ | အသားအစားထိုးကုသရခြင်း | ၁၅% |
| ၇၁ | အဆုတ်အတွင်းသွေး၊လေရောင်ခြင်း | ၁၀% |
| ၇၂ | ဆီးခုံရိုးနေရာရွေ့ခြင်း | ၁၀% |
| ၇၃ | သားပျက်ခြင်း | ၁၅% |
| ၇၄ | ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်သာမန်ဒဏ်ရာရခြင်း | ၁% မှ ၅% အတွင်း |
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
၃၇၉၁၈၈
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
၂၅၁၇၆၁
၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃