| စဉ် | အာမခံအကာအကွယ် | လျော်ကြေးပေးချေရမည့် အကြောင်းအရင်း | လျော်ကြေးပေးချေရန် အကျုံးမဝင်သော အကြောင်းအရင်း | အကျိုးခံစား ခွင့်ငွေ |
| ၁ | ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသခြင်း |
|
အာမခံစာချုပ်မစတင်မီရောဂါ ရှိပြီးသားဖြစ်နေခြင်း (သို့မဟုတ်)ရောဂါလက္ခဏာ ရှိပြီးသားဖြစ်နေခြင်း | ကျပ် ၁၀ သိန်း |
| စဥ် | အာမခံအကာအကွယ် | အသက် | တစ်ဦးချင်းထားရှိမှု | အစုအဖွဲ့လိုက်ထားရှိမှု | ||||
| ၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး | တစ်လုံးတည်း ပေး | လစဥ်ပေး | ၃ လ တစ်ကြိမ်ပေး | ၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး | တစ်လုံးတည်း ပေး | |||
| ၁ | ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှု အာမခံအကာအကွယ် ၁ယူနစ် | ၆-၃၀ | ၄၅၀၀ | ၈၈၀၀ | ၈၀၀ | ၂၂၀၀ | ၄၃၀၀ | ၈၄၀၀ |
| ၃၁-၄၀ | ၇၈၀၀ | ၁၅၄၀၀ | ၁၃၀၀ | ၃၉၀၀ | ၇၄၀၀ | ၁၄၆၀၀ | ||
| ၄၁-၅၀ | ၁၂၃၀၀ | ၂၄၂၀၀ | ၂၁၀၀ | ၆၁၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ||
| ၅၁-၆၀ | ၁၉၀၀၀ | ၃၇၄၀၀ | ၃၂၀၀ | ၉၄၀၀ | ၁၈၁၀၀ | ၃၅၅၀၀ | ||
“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”
၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉
၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
၃၇၉၁၈၈
၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
၂၅၁၇၆၁
၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃