ပြည်ပသို့ ပညာသင်သွားရောက်မည့်သူများ၊ Business trip သွားရောက်မည့်သူများ၊ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်မည့်သူများအတွက် ပြည်ပတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်စဥ် Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရခြင်းနှင့် မတော်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် ဆေးဝါးကုသစရိတ်ရရှိစေရန်။
အာမခံထားရှိနိုင်သည့် အသက်အရွယ် | အသက် (၁) နှစ်မှ စတင်၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |
အာမခံသက်တမ်း | အနည်းဆုံး(၁၅)ရက်မှ အများဆုံးရက်ပေါင်း (၁၈၀)အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ |
အာမခံထားရှိရန် လိုအပ်ချက်များ | အဆိုလွှာ |
ရက်ပေါင်း | အသက် (၁-၅၀)နှစ် USD |
အသက် (၅၁-၆၀) နှစ် USD |
အသက်(၆၁-၇၅)နှစ် USD |
အသက် (၇၅) နှစ် နှင့် အထက် USD |
၁၅ | 18.00 | 30.00 | 42.00 | 54.00 |
၃၀ | 30.00 | 42.00 | 54.00 | 66.00 |
၆၀ | 48.00 | 78.00 | 102.00 | 114.00 |
၉၀ | 78.00 | 114.00 | 150.00 | 162.00 |
၁၂၀ | 102.00 | 150.00 | 198.00 | 210.00 |
၁၅၀ | 126.00 | 192.00 | 252.00 | 264.00 |
၁၈၀ | 150.00 | 228.00 | 300.00 | 312.00 |
ရက်ပေါင်း | အသက် (၁-၅၀)နှစ် USD |
အသက် (၅၁-၆၀) နှစ် USD |
အသက်(၆၁-၇၅)နှစ် USD |
အသက် (၇၅) နှစ် နှင့် အထက် USD |
၁၅ | 20.40 | 32.40 | 44.40 | 56.40 |
၃၀ | 32.40 | 44.40 | 56.40 | 68.40 |
၆၀ | 50.40 | 80.40 | 104.40 | 116.40 |
၉၀ | 80.40 | 116.40 | 152.40 | 164.40 |
၁၂၀ | 104.40 | 152.40 | 200.40 | 212.40 |
၁၅၀ | 128.40 | 194.40 | 254.40 | 266.40 |
၁၈၀ | 152.40 | 230.40 | 302.40 | 314.40 |
ရက်ပေါင်း | အသက် (၁-၅၀)နှစ် USD |
အသက် (၅၁-၆၀) နှစ် USD |
အသက်(၆၁-၇၅)နှစ် USD |
အသက် (၇၅) နှစ် နှင့် အထက် USD |
၁၅ | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 |
၃၀ | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
၆၀ | 54.00 | 84.00 | 108.00 | 120.00 |
၉၀ | 84.00 | 120.00 | 156.00 | 168.00 |
၁၂၀ | 108.00 | 156.00 | 204.00 | 216.00 |
၁၅၀ | 132.00 | 198.00 | 258.00 | 270.00 |
၁၈၀ | 156.00 | 234.00 | 306.00 | 318.00 |
အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်မှု | အကျိုးခံစားခွင့် | ||
အာမခံထားငွေ | USD 10,000 | USD 30,000 | USD 50,000 |
မတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးခြင်း | အများဆုံး USD 10,000 |
အများဆုံး USD 30,000 |
အများဆုံး USD 50,000 |
ထာဝစဥ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း | အများဆုံး USD 10,000 |
အများဆုံး USD 30,000 |
အများဆုံး USD 50,000 |
Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရ၍ သေဆုံးခြင်း (isolation, hospitaliztion and coronavirus death) |
အများဆုံး USD 10,000 |
အများဆုံး USD 30,000 |
အများဆုံး USD 50,000 |
Sub-limits for Medical Expenses | |||
အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်ရခြင်း (Limited per accident, disability, and Covid-19) |
အများဆုံး USD 5,000 |
အများဆုံး USD 10,000 |
အများဆုံး USD 15,000 |
အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်နေစဥ် အခန်းခ ၁ ရက် စရိတ် (အများဆုံး ရက် ၃၀ အထိ) | အများဆုံး USD 50 |
အများဆုံး USD 120 |
အများဆုံး USD 160 |
အထူးကြတ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ၁ ရက် ကုသစရိတ် (အများဆုံး ၁၅ ရက် အထိ) | အများဆုံး USD 75 |
အများဆုံး USD 170 |
အများဆုံး USD 300 |
အထွေထွေ ဆေးကုသ ကုန်ကျစရိတ် | အများဆုံး USD 1,625 |
အများဆုံး USD 2,050 |
အများဆုံး USD 2,700 |
ခွဲစိတ်ဆရာဝန် လှည့်လည်ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးခ ၁ ရက် စရိတ် (အများဆုံး ရက် ၃၀ အထိ) | အများဆုံး USD 25 |
အများဆုံး USD 60 |
အများဆုံး USD 100 |
No | Medical Provider | Address | City | Category | Contact Number |
1 | Ar Yu International Hospital | 400 Kyaik Ka San Rd, Yangon | Yangon | Hospital | 01-9376200 |
2 | Asia Royal Hospital | No.14, Baho Road, Sanchaung Township, Yangon | Yangon | Hospital | 01-538055, 01-2304999, 01-537296 **For all prescheduled appointment, Asia Royal Hospital requests patients to notify them for LOG between 9am to 5:30pm (Monday to Friday) and 9am to 1pm on Saturdays to prevent any delays due to manpower constraints.** |
3 | Aung Zaw Oo Hospital | No. 218, Corner of Zay Lan Street and Tat Lan Street, Pyay, Myanmar. | Pyay | Hospital | 09-5311957, 09-756951234 |
4 | Aye Thu Kha Diagnostic centre & Hospital | No. 35, Naing Ngan Gon Yi Street, Shansu(South) Ward, Myitkyina | Myitkyina | Hospital | 09-793805866, 074-2523752, 074-2523757, 074-2523758, 074-2523759 |
5 | Chan Myae Myittar Hospital | No.53, Kyaik Khauk Pagoda, Thout Taw Twin Quarter, Thanlyin Township, Yangon | Yangon | Hospital | 056-21769, 056-22600, 09-420123047,09-768199677, 09-696685770 **Starting from 1st May 2022, due to manpower constraints, Chan Myae Myittar hospital informed us that they are no longer available to share the necessary documents to Ulink for the claim processing. Thus, if the member still would like to use a direct billing service, it is necessary for the member to capture/scan all the required documents and send to Ulink before discharge. Alternatively, the member can submit the claim documents later for the reimbursement process. ** |
6 | City Hospital | Theik Pan Road, Between 65th & 66th Streets, Ma Har Aung Myay Township, Mandalay | Mandalay | Hospital | 09-797 008700 |
7 | Grand Hantha International Hospital | No.3, Corner of Nar Nat Taw Road & Lower Kyee Myindaing Kanner Road, Kamayut Township, Yangon | Yangon | Hospital | 01-2317617, 01-523000, 01-523111 **Grandhantha Hospital LOG facility is only available for Inpatient claims, and discharge medical record may need to be sent by the member to Ulink during discharge. ** |
8 | Kaung Thit Private Hospital | No. Za-15/16, Ziwaka Shop Row, Near Thabyay Gone Market, Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw | Hospital | 067-432358, 067-432359 |
9 | Kembangan Yangon UHC Hospital | No. 439-441, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon | Yangon | Hospital | 01-540661, 01-549167, 09-448026197, 09-795899634 |
10 | Mandalar Hospital | No. 33rd Street, Bet 68th x 69th Streets, Chanayethar Zan Tsp, Mandalay | Mandalay | Hospital | 09-796188100, 09-423343640, 09-423343641 |
11 | Mediland Hospital | No.24, Kamyawkin Road, San Chi Quarter, Dawei Township, Tanintharyi Division, Dawei | Dawei | Hospital | 09-783020551, 0592024080-85 |
12 | Myat Taw Win Hospital | No. 22, Kyant Khaing Yae St, Pyi Taw Thar Qtr, Taunggyi 06011, Shan State | Taunggyi | Hospital | 081 205139, 081 205259, 081 2125631 |
13 | OSC Hospital | No. 137, Thudhamma Road, North Okkalapa Township, Yangon | Yangon | Hospital | 01-651907, 01-652043, 01-653207, 01-656172~6 |
14 | Parami General Hospital | No. 60 (G-1), Parami Road, Mayangone Township, Yangon | Yangon | Hospital | 01-651674, 01-657226~8, 01-651674, 01-660083, 01-657227, 01-657230 |
15 | Pun Hlaing Hospitals Hlaing Tharyar | Pun Hlaing Estate Avenue, Hlaing Tharyar Township, Yangon | Yangon | Hospital | 01 3684 323, 01 3684 325, 01 3684 336, 09 421 042 679, 01 3684 324 |
16 | Pun Hlaing Hospitals Mandalay | No. 97, 73rd Street (Between 31st and 32nd Street), Chan Aye Tharzan Township, Mandalay | Mandalay | Hospital | 02-69203, 02-69204, 02-69205, 02-69206 |
17 | Sein Thitsar Hospital | No (65), Thiri Street, Min Kone Qtr, Bamaw, Myanmar. | Bamaw | Hospital | 09-400028551, 09-440605388 |
18 | Swaltaw Specialist Hospital | No.452, Bogyoke Aung San Road, Oat Thar Myo Thit, Bago | Bago | Hospital | 09-770 123411 |
19 | Taw Win Thu Kha Hospital | Hpa -An – Hlaine Bwae Street, near Pyin Nyar San Ane, Mae Boung Yat, Hpa-An | Hpa-An | Hospital | 09-5660690, 09-441668662, 09-788964463 |
379088, 384865, 252372, 246902
384881, 384876, 386919
384870, 384868
379188
251764, 384874, 384867
251761
384864, 384873